| 卫星论坛 | 星闻快报 收藏本站

卫星电视---全国卫星电视烧友聚集地,中国地区上空卫星电视中文寻星卫星接收参数大全,在这里您可以查询到最新卫星电视参数,卫星经度,天线仰角,方位角,极化角.如果您了解到最新的卫星参数可以给我们来信提供,大家一起来建立最新最全中国地区上空中文寻星卫星参数家园!

 

   

中国地区上空中文寻星卫星参数大全
   

卫星电视-技术总汇 卫星电视器材-选购指导

 

 

 

卫星名称

在轨位置 更新日期   卫星名称 在轨位置 更新日期

 

 

雅玛尔202        49.0°E

2007-06-28

 

 

百合花1A        110.0°E 2002-10-08

新天703          57.0°E

2007-03-18 百合花2A/2C     110.0°E 2003-10-04
国际704          66.0°E 2006-07-29 N-SAT 110       110.0°E 2002-10-08
泛美7/10号       68.5°E 2007-10-16 鑫诺一号        110.5°E 2007-10-01
Eutelsat W5      70.5°E 2007-10-02 帕拉帕-C2       113.0°E 2007-08-17
泛美4号          72.0°E 2007-11-07 韩星5号         113.0°E 2007-10-29
印度Insat-3C     74.0°E 2006-04-26 中星6B          115.5°E 2007-10-11
ABS-1            75.0°E 2007-11-02 韩星3号         116.0°E 2006-10-16
亚太2R           76.5°E 2007-11-05 印尼电信2号     118.0°E 2007-06-05
泰星2/5号        78.5°E 2007-11-06 泰星1A          120.0°E 2007-10-18
(俄)快车AM2      80.0°E 2007-10-22 亚洲四号        122.0°E 2007-11-04
印度Insat-2E/3B  83.0°E 2007-08-23 日本通信4A      124.0°E 2007-03-23
印度Insat-4A     83.0°E 2007-10-16 鑫诺三号        125.0°E 2007-10-11
国际709          85.2°E 2005-04-01 日本通信3A      128.0°E 2007-10-31
中卫一号         87.5°E 2007-10-10 亚太VI          134.0°E 2007-10-14
中新一号         88.0°E 2007-11-02 亚太V号         138.0°E 2007-11-05
雅玛尔201        90.0°E 2007-10-16 (俄)快车AM3     140.0°E 2007-07-03
马星一号         91.5°E 2007-11-02 日本超鸟C       144.0°E 2007-11-02
印度Insat-3A     93.5°E 2004-04-08 (俄)Gorizont45  145.0°E 2005-07-15
新天6号          95.0°E 2007-09-24 马布海一号      146.0°E 2007-11-07
亚洲二号        100.5°E 2007-10-27 马星二号        148.0°E 2007-10-29
(俄)快车A2      103.0°E 2007-03-16 日本通信2A      154.0°E 2004-06-28
亚洲3S          105.5°E 2007-10-26 泛美8号         166.0°E 2007-11-07
印尼电信1号     108.0°E 2007-09-27 泛美2号         169.0°E 2007-08-27
新天11号        108.2°E 2007-11-02 AMC23           172.0°E 2006-02-06

 

 

 

 

天津卫视 高清电视网 天津电视